Elit måleri sjövik
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 | 3 | 3 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Tillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 | 1 | 1 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 3 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
•
Var den inledande att lämna ett omdöme
för Elit Måleri inom Göteborg AB
för Elit Måleri inom Göteborg AB
Ditt företag? Syns i miljontals sökningar
Ta övervakning över företaget
Nå fler möglich kunder
Totalt antal fordon: 3
Senaste införskaffat: ett Volkswagen ID. Buzz PRO KW. Fordonet köptes
Verksamheten ingår i: | Elit Måleri inom Göteborg AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk indelning av näringsgrenar - SNI: | - Måleriarbeten |
Rekommenderade företag
•
Elit Måleri i Göteborg AB
Läs mer om Elit Måleri i Göteborg AB med Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Om Elit Måleri i Göteborg AB
| Firmanamn | Elit Måleri i Göteborg AB |
|---|---|
| Adress | BOKÖVÄGEN 25, , Sjövik |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
Tjänster
MålareBokslut och nyckeltal
| Omsättning | |||
| Resultat efter finansnetto | |||
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Antal anställda | 2 | 2 | 3 |
| Kassalikviditet | ,73% | ,06% | ,47% |
| Riskbuffert | 59,86% | 35,1% | 52,29% |
| Vinstmarginal | 21,77% | 10,66% | 17,31% |
| Omsättning | |
| Resultat efter finansnetto | |
| Aktiekapital | 50 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | ,73 |
| Riskbuffert | 59,86 |
| Vinstmarginal | 21,77 |
| Omsättning | |
| Resultat efter finansnetto | |
| Aktiekapital | 50 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | ,06 |
| Riskbuffert | 35,1 |
| Vinstmarginal | 10,66 |
| Omsättning | |
| Resultat efter finansnetto |